Tabulka
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 61:29 | 32 | 24 |
2. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 61:39 | 22 | 8 |
3. | SFC Opava | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 47:33 | 14 | 6 |
4. | SK Líšeň 2019 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 45:33 | 12 | 5 |
5. | AC Sparta Praha B | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 50:37 | 13 | 1 |
6. | FK Varnsdorf | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 47:35 | 12 | 0 |
7. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 29:34 | -5 | -3 |
8. | FC MAS Táborsko | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 33:34 | -1 | -5 |
9. | FK Dukla Praha | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 40:41 | -1 | -6 |
10. | MFK Chrudim | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 32:36 | -4 | -7 |
11. | 1. SK Prostějov | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 32:50 | -18 | -8 |
12. | MFK Vyškov | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43:44 | -1 | -10 |
13. | 1.FK Příbram | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 38:51 | -13 | -10 |
14. | FK Fotbal Třinec | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 38:54 | -16 | -12 |
15. | FK Ústí nad Labem | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 26:49 | -23 | -17 |
16. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 | 29:52 | -23 | -27 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Jaké akce pro vás chystáme na jaro?
S o k o l o v - Druhá polovina sezóny odstartovala a s ní také přichází řada marketingových akcí, na které se můžete v průběhu jara těšit. Níže nabízíme aktuální přehled...
- Jarní domácí premiéru obstará souboj s Kolínem
(12.03.2015) - Hráči áčka besedovali se žáky ZŠ Pionýrů
(11.03.2015) - Program našich mužstev: 9.3. - 15.3.
(11.03.2015) - Na úvod jara inkasovali baníkovci v Olomouci sedm gólů
(07.03.2015) - Daniel Šmejkal: Respekt k soupeři máme, ale chceme si nějaké body odvézt
(06.03.2015) - Velké sousto na úvod. Baník míří do Olomouce
(05.03.2015) - Tisková konference klubu před začátkem jarní části sezóny
(05.03.2015) - Program našich mužstev: 2.3. - 8.3.
(03.03.2015) - Přípravka U9 zvítězila na domácím turnaji
(02.03.2015)

